コスモエネルギーホールディングス(5021)決算短信後の株価反応

このページでは、コスモエネルギーホールディングスの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

コスモエネルギーホールディングスの過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-05-12 2026年3月期 3,969円 -5.27% -4.91% -11.59% -4.34% -3.30% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2026-02-06 2025-12-31_3Q 4,718円 -3.39% -1.89% -5.13% -4.28% -5.80% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2025-11-11 2025-09-30_2Q 3,581円 +5.98% +8.85% +16.62% +10.97% +6.48% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2025-08-07 2025-06-30_1Q 3,427円 +1.52% +3.44% +5.22% -0.56% +3.37% 明確な反応なし、反応継続
2025-05-13 2025年3月期 3,081円 +0.70% -3.08% +0.89% -1.88% -1.22% 明確な反応なし、反転、出来高増
2025-02-06 2024-12-31_3Q 3,306円 +2.92% +1.32% -1.09% +1.06% -0.25% 明確な反応なし、反応縮小、出来高増
2024-11-12 2024-09-30_2Q 3,546円 -1.89% -4.34% -3.81% -3.19% -4.39% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2024-08-09 2024-06-30_1Q 3,676円 +2.41% +9.87% +0.63% +3.52% -2.05% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス
2024-05-09 2024年3月期 3,782円 +7.85% -3.69% +2.62% -4.58% -2.09% 初動プラス、反転、出来高増、TOPIX比マイナス
2024-02-08 2023-12-31_3Q 3,006円 +2.06% +6.54% +11.49% +4.11% +2.79% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2023-11-08 2023-09-30_2Q 2,566円 +8.94% +14.09% +9.28% +11.17% +5.99% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2023-08-10 2023-06-30_1Q 2,312円 +7.72% +6.34% +20.04% +9.21% +9.39% 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス
2023-05-11 2023年3月期 2,205円 -6.01% -4.99% -5.08% -8.58% -4.42% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2023-02-09 2022-12-31_3Q 1,815円 -2.34% +7.58% +11.71% +6.77% +7.01% 明確な反応なし、反転、出来高増、TOPIX比プラス
2022-11-10 2022-09-30_2Q 1,862円 +7.38% +3.89% +3.36% +2.36% +4.92% 初動プラス、反応縮小、出来高増
2022-08-10 2022-06-30_1Q 1,950円 +3.72% +5.13% +0.51% +2.19% +3.85% 初動プラス、反応継続
2022-05-12 2022年3月期 1,548円 +12.60% +14.05% +34.09% +12.37% +11.39% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2022-02-10 2021-12-31_3Q 1,170円 +10.52% +7.52% +9.15% +9.48% +7.15% 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス
2021-11-09 2021-09-30_2Q 1,150円 +4.35% +3.95% +2.78% +2.37% +5.60% 初動プラス、反応縮小、出来高増
2021-08-05 2021-06-30_1Q 1,338円 +5.04% -7.40% -15.66% -8.82% -8.56% 初動プラス、反転、出来高増、TOPIX比マイナス

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 19:27:06+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました