ユシロ(5013)決算短信後の株価反応

このページでは、ユシロの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

ユシロの過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-05-15 2026年3月期 3,315円 +0.30% -1.51% -3.92% -2.25% -1.11% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2026-02-06 2025-12-31_3Q 3,015円 +3.48% +1.33% +6.47% -1.06% -2.59% 初動プラス、反応縮小
2025-11-11 2025-09-30_2Q 2,223円 +2.79% 0.00% +24.47% +2.12% -2.37% 明確な反応なし、反応縮小、出来高増
2025-08-06 2025-06-30_1Q 2,149円 +0.37% +0.37% +9.21% -2.71% +0.06% 明確な反応なし、明確な反応なし
2025-05-14 2025年3月期 1,943円 +1.54% +3.55% +3.91% +4.65% +2.45% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2025-02-07 2024-12-31_3Q 2,166円 -3.37% -1.02% -6.65% -2.10% +0.51% 初動マイナス、反応縮小、出来高増
2024-11-08 2024-09-30_2Q 1,547円 +25.86% +37.23% +38.27% +38.35% +35.57% 初動プラス、反応継続、TOPIX比プラス
2024-08-06 2024-06-30_1Q 1,458円 +11.32% +16.60% +11.87% +10.53% +8.25% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2024-05-15 2024年3月期 1,876円 -10.23% -6.13% -1.23% -6.37% -6.87% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2024-02-06 2023-12-31_3Q 2,000円 +3.40% -0.20% +7.75% -1.99% -1.22% 初動プラス、反転、出来高増
2023-11-06 2023-09-30_2Q 1,541円 +1.36% +8.05% +6.36% +9.06% +7.64% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2023-08-04 2023-06-30_1Q 1,175円 +25.53% +21.11% +28.00% +20.83% +14.95% 初動プラス、反応縮小、TOPIX比プラス
2023-05-12 2023年3月期 903円 +10.74% +8.31% +18.05% +5.19% +7.59% 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス
2023-02-03 2022-12-31_3Q 787円 +3.18% +5.59% +9.91% +4.74% +3.93% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2022-11-04 2022-09-30_2Q 799円 -0.63% +0.63% -0.38% -2.63% +1.63% 明確な反応なし、明確な反応なし
2022-08-05 2022-06-30_1Q 901円 -0.44% -0.11% -3.55% -2.05% -3.46% 明確な反応なし、明確な反応なし
2022-05-13 2022年3月期 1,012円 -1.19% -2.17% -0.30% -2.88% -2.18% 明確な反応なし、反応継続
2022-02-04 2021-12-31_3Q 1,140円 -5.61% -4.74% -11.40% -4.74% -6.57% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2021-11-05 2021-09-30_2Q 1,160円 +1.64% -1.21% -7.50% -1.17% -0.45% 明確な反応なし、明確な反応なし
2021-08-06 2021-06-30_1Q 1,180円 -0.59% +1.69% +1.95% +1.92% +4.11% 明確な反応なし、明確な反応なし

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 19:26:51+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました