MORESCO(5018)決算短信後の株価反応

このページでは、MORESCOの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

MORESCOの過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-04-14 2026年2月期 1,763円 -1.42% -2.67% -4.93% -3.07% 0.00% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2026-01-13 2025-11-30_3Q 1,528円 +14.73% +22.58% +27.55% +21.84% 0.00% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2025-10-14 2025-08-31_2Q 1,360円 -0.37% -2.65% +1.03% -6.33% 0.00% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2025-07-10 2025-05-31_1Q 1,244円 -0.40% +0.32% +5.95% -0.66% 0.00% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2025-04-11 2025年2月期 1,122円 +2.94% +3.30% +7.58% -0.44% 0.00% 明確な反応なし、反応継続
2025-01-14 2024-11-30_3Q 1,400円 -6.14% -6.50% -8.50% -7.65% 0.00% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2024-10-11 2024-08-31_2Q 1,214円 +1.48% +0.41% +2.14% +1.38% 0.00% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2024-07-12 2024-05-31_1Q 1,341円 +0.75% -0.45% -7.68% +1.87% 0.00% 明確な反応なし、明確な反応なし
2024-05-28 2024年2月期 1,374円 -0.22% +1.24% -2.47% +0.55% +0.56% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2024-04-12 2024年2月期 1,360円 -3.09% -6.25% -5.07% -1.42% 0.00% 初動マイナス、反応継続、出来高増
2024-01-15 2023-11-30_3Q 1,338円 +4.33% +3.81% +6.58% +3.01% 0.00% 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス
2023-10-12 2023-08-31_2Q 1,187円 +1.68% +0.67% +5.98% +4.02% 0.00% 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比プラス
2023-07-12 2023-05-31_1Q 1,209円 -3.64% -3.80% -0.91% -5.58% 0.00% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2023-04-11 2023年2月期 1,140円 +2.28% +0.09% +0.53% -2.37% 0.00% 明確な反応なし、反応縮小、出来高増
2023-01-13 2022-11-30_3Q 1,138円 -0.70% +1.32% +4.57% +0.07% 0.00% 明確な反応なし、明確な反応なし
2022-10-13 2022-08-31_2Q 1,051円 -0.10% -2.19% 0.00% -4.39% 0.00% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2022-07-13 2022-05-31_1Q 1,200円 -3.83% -2.42% -2.00% -5.69% 0.00% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2022-04-12 2022年2月期 1,125円 +1.16% +3.11% +4.18% +1.39% 0.00% 明確な反応なし、反応継続、出来高増
2022-01-13 2021-11-30_3Q 1,230円 -4.80% -8.21% -6.26% -4.87% 0.00% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2021-10-13 2021-08-31_2Q 1,217円 -3.62% +4.19% -5.51% +1.46% 0.00% 初動マイナス、反転、出来高増
2021-07-13 2021-05-31_1Q 1,102円 +7.80% +2.90% +5.81% +6.91% 0.00% 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 19:26:58+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました