このページでは、日本精蝋の決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は過去の反応を比較するための記録です。
過去5年分の決算短信と株価反応
| 開示日 | 決算期 | 開示日終値 | 1営業日反応 | 5営業日反応 | 20営業日反応 | TOPIX比5日 | 業種比5日 | 反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-03-31_1Q | 229円 | +2.62% | +12.66% | -3.06% | +11.93% | +13.07% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス |
| 2026-02-16 | 2025年12月期 | 260円 | +8.85% | +23.08% | +6.54% | +22.32% | +18.55% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2025-11-14 | 2025-09-30_3Q | 189円 | +1.59% | +1.06% | +1.06% | +2.91% | -0.47% | 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増 |
| 2025-08-14 | 2025-06-30_2Q | 199円 | -6.03% | -4.52% | -2.01% | -5.34% | -6.27% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2025-05-15 | 2025-03-31_1Q | 185円 | -0.54% | +1.08% | +4.86% | +1.88% | +0.67% | 明確な反応なし、明確な反応なし |
| 2025-02-14 | 2024年12月期 | 262円 | -16.41% | -22.52% | -22.14% | -21.70% | -19.22% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2024-11-14 | 2024-09-30_3Q | 325円 | -12.00% | -17.23% | -20.00% | -16.55% | -16.20% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2024-09-18 | 2024-06-30_2Q | 262円 | +3.97% | +4.76% | +15.48% | +1.05% | 0.00% | 初動プラス、反応継続 |
| 2024-08-14 | 2024-06-30_2Q | 206円 | +38.83% | +45.63% | +21.84% | +42.42% | +37.83% | 初動プラス、反応継続、TOPIX比プラス |
| 2024-05-15 | 2024-03-31_1Q | 170円 | +5.88% | +8.24% | +20.59% | +8.00% | +7.50% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2024-02-14 | 2023年12月期 | 135円 | -3.70% | +3.70% | +45.19% | +2.05% | +0.33% | 初動マイナス、反転、出来高増 |
| 2023-11-14 | 2023-09-30_3Q | 131円 | +1.53% | +8.40% | -2.29% | +7.44% | +3.80% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス |
| 2023-08-14 | 2023-06-30_2Q | 117円 | -3.42% | -6.84% | -4.27% | -5.11% | -3.42% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2023-05-15 | 2023-03-31_1Q | 123円 | -1.63% | -3.25% | -5.69% | -6.14% | -2.65% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2023-02-14 | 2022年12月期 | 127円 | -3.94% | -0.79% | -1.57% | -1.01% | -2.13% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増 |
| 2022-11-14 | 2022-09-30_3Q | 169円 | -7.69% | -11.24% | -11.24% | -12.04% | -10.13% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2022-08-15 | 2022-06-30_2Q | 176円 | -3.41% | -3.41% | -4.55% | -3.79% | -3.88% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2022-05-16 | 2022-03-31_1Q | 172円 | -2.91% | -2.91% | +0.58% | -4.59% | -4.42% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2022-02-15 | 2021年12月期 | 182円 | +3.85% | 0.00% | -7.69% | +1.76% | +2.01% | 初動プラス、反応縮小、出来高増 |
| 2021-11-15 | 2021-09-30_3Q | 201円 | -4.98% | -2.99% | -5.97% | -2.71% | +0.17% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増 |
| 2021-08-13 | 2021-06-30_2Q | 203円 | -6.40% | -7.39% | -6.40% | -3.52% | -1.14% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。
最終更新日時:2026-06-19 19:26:46+0900

コメント