日鉄鉱業(1515)決算短信後の株価反応

このページでは、日鉄鉱業の決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

日鉄鉱業の過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-05-13 2026年3月期 2,516円 -1.56% -11.35% -13.38% -10.77% -2.83% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2026-02-06 2025-12-31_3Q 3,950円 +1.67% +10.30% -25.92% +5.74% +4.17% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス
2025-11-07 2025-09-30_2Q 1,698円 +3.54% +0.55% +19.15% -1.51% -2.92% 初動プラス、反応縮小、出来高増
2025-08-06 2025-06-30_1Q 1,570円 +1.82% +0.91% +12.71% -4.38% -6.28% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増、TOPIX比マイナス
2025-05-12 2025年3月期 1,330円 +2.78% +9.74% +14.84% +9.48% +8.46% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2025-02-06 2024-12-31_3Q 1,052円 +1.71% +3.42% +10.27% +3.17% +1.80% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2024-11-07 2024-09-30_2Q 894円 +0.56% -5.96% -7.42% -5.69% -2.01% 明確な反応なし、反転、出来高増、TOPIX比マイナス
2024-08-06 2024-06-30_1Q 858円 +14.71% +14.44% +21.39% -0.22% -3.57% 初動プラス、反応縮小、出来高増
2024-05-13 2024年3月期 997円 +3.32% +5.28% +9.02% +4.65% -7.75% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2024-02-06 2023-12-31_3Q 1,002円 -4.93% -5.88% -4.17% -8.05% -5.62% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2023-11-07 2023-09-30_2Q 980円 -0.51% +4.57% +11.07% +5.58% +5.10% 明確な反応なし、反転、出来高増、TOPIX比プラス
2023-08-07 2023-06-30_1Q 935円 -2.40% -2.40% +13.36% -2.68% -4.60% 明確な反応なし、反応継続、出来高増
2023-05-12 2023年3月期 743円 -3.13% +1.30% -0.52% -2.29% -0.39% 初動マイナス、反転、出来高増
2023-02-06 2022-12-31_3Q 697円 -4.91% -4.64% +5.05% -5.49% -7.95% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2022-11-04 2022-09-30_2Q 605円 +1.54% +1.38% +5.74% +1.57% -1.14% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2022-08-04 2022-06-30_1Q 536円 +0.75% +4.51% +12.97% +4.36% +3.52% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス
2022-05-10 2022年3月期 602円 -3.53% -12.02% -4.97% -11.21% -5.89% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2022-02-04 2021-12-31_3Q 646円 +0.16% +0.47% +12.87% -1.76% +0.18% 明確な反応なし、明確な反応なし
2021-11-04 2021-09-30_2Q 688円 +3.93% -4.23% -6.50% -3.06% -5.00% 初動プラス、反転、出来高増、TOPIX比マイナス
2021-08-04 2021-06-30_1Q 656円 +7.54% +8.69% +8.36% +7.50% +5.77% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 18:22:50+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました