このページでは、石油資源開発の決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は過去の反応を比較するための記録です。
過去5年分の決算短信と株価反応
| 開示日 | 決算期 | 開示日終値 | 1営業日反応 | 5営業日反応 | 20営業日反応 | TOPIX比5日 | 業種比5日 | 反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026年3月期 | 1,998円 | -9.10% | -11.06% | -21.43% | -10.48% | -2.53% | 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2026-02-12 | 2025-12-31_3Q | 2,365円 | +10.57% | +3.97% | +16.64% | +5.22% | +4.43% | 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2025-11-12 | 2025-09-30_2Q | 1,342円 | +0.22% | +0.75% | +7.62% | +2.87% | +1.06% | 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増 |
| 2025-08-07 | 2025-06-30_1Q | 1,142円 | +5.74% | +6.57% | +14.54% | +3.49% | +2.27% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2025-05-13 | 2025年3月期 | 1,059円 | -2.84% | -7.25% | -9.17% | -7.11% | -4.80% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2025-02-12 | 2024-12-31_3Q | 1,168円 | +5.13% | +1.62% | +6.12% | +0.07% | -2.94% | 初動プラス、反応縮小、出来高増 |
| 2024-11-13 | 2024-09-30_2Q | 1,097円 | -1.53% | -0.36% | -1.62% | +0.79% | +0.26% | 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増 |
| 2024-08-08 | 2024-06-30_1Q | 1,114円 | +1.27% | +3.64% | -1.64% | -0.84% | -1.74% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増 |
| 2024-05-14 | 2024年3月期 | 1,352円 | +1.05% | +3.29% | -4.19% | +1.67% | -18.31% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増 |
| 2024-02-09 | 2023-12-31_3Q | 1,154円 | -4.47% | +0.99% | +0.83% | -1.43% | +0.31% | 初動マイナス、反転、出来高増 |
| 2023-11-10 | 2023-09-30_2Q | 1,086円 | +10.03% | +10.03% | +3.55% | +8.60% | +7.21% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2023-08-09 | 2023-06-30_1Q | 944円 | -5.51% | -5.31% | +3.30% | -3.96% | -2.89% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2023-05-12 | 2023年3月期 | 870円 | -4.50% | -5.82% | -3.29% | -9.41% | -7.52% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2023-02-10 | 2022-12-31_3Q | 879円 | +3.66% | +16.04% | +18.16% | +15.23% | +10.35% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2022-11-10 | 2022-09-30_2Q | 838円 | +4.10% | +3.98% | +1.49% | +3.27% | +4.37% | 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2022-08-09 | 2022-06-30_1Q | 696円 | +2.35% | +4.12% | +16.18% | +2.55% | +3.81% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増 |
| 2022-05-13 | 2022年3月期 | 528円 | +3.33% | +5.40% | +45.01% | +3.71% | -1.86% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2022-02-09 | 2021-12-31_3Q | 545円 | -4.75% | -2.48% | -7.33% | -3.13% | -2.45% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2021-11-09 | 2021-09-30_2Q | 454円 | +4.36% | +2.95% | +13.34% | +1.36% | +3.30% | 初動プラス、反応縮小、出来高増 |
| 2021-08-10 | 2021-06-30_1Q | 361円 | -2.01% | -0.98% | +3.04% | -0.75% | -1.34% | 明確な反応なし、反応縮小 |
1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。
最終更新日時:2026-06-19 18:23:02+0900

コメント