ニチレキグループ(5011)決算短信後の株価反応

このページでは、ニチレキグループの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

ニチレキグループの過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-05-12 2026年3月期 2,010円 -1.71% -4.01% +0.24% -3.63% -2.58% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2026-02-13 2025-12-31_3Q 2,426円 -3.92% -2.97% -14.26% -2.20% -7.53% 初動マイナス、反応縮小
2025-11-12 2025-09-30_2Q 2,400円 -0.83% -1.65% +0.50% +0.47% -4.02% 明確な反応なし、明確な反応なし
2025-08-08 2025-06-30_1Q 2,970円 -4.35% -10.72% -9.08% -14.73% -10.80% 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス
2025-05-12 2025年3月期 2,450円 -1.41% -4.06% -1.65% -4.32% -2.56% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2025-02-12 2024-12-31_3Q 2,270円 -0.39% +1.01% -1.76% -0.55% +3.70% 明確な反応なし、明確な反応なし
2024-11-12 2024-09-30_2Q 2,367円 -1.70% -2.16% +3.03% -0.41% -1.61% 明確な反応なし、反応継続
2024-08-13 2024-06-30_1Q 2,313円 0.00% +4.28% +6.18% -0.30% -6.55% 明確な反応なし、明確な反応なし
2024-05-10 2024年3月期 2,395円 -0.83% -5.34% -1.86% -6.23% -3.74% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2024-02-09 2023-12-31_3Q 2,399円 +0.63% +1.67% +2.79% -1.53% -3.83% 明確な反応なし、明確な反応なし
2023-11-08 2023-09-30_2Q 2,269円 -0.70% +4.99% +3.02% +4.46% +3.47% 明確な反応なし、反転、出来高増、TOPIX比プラス
2023-08-08 2023-06-30_1Q 2,115円 -2.51% +1.94% -2.03% +3.29% +2.13% 明確な反応なし、反転、出来高増、TOPIX比プラス
2023-05-10 2023年3月期 1,774円 +0.23% -0.96% -3.11% -2.37% -0.75% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2023-02-10 2022-12-31_3Q 1,385円 -1.30% -0.87% +9.60% -1.12% -1.54% 明確な反応なし、明確な反応なし
2022-11-08 2022-09-30_2Q 1,293円 +0.47% -4.43% -1.40% -5.61% -1.62% 明確な反応なし、反転、TOPIX比マイナス
2022-08-05 2022-06-30_1Q 1,391円 -0.50% -1.08% -3.02% -3.02% -4.43% 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比マイナス
2022-05-10 2022年3月期 1,233円 +1.31% +0.66% +7.97% +1.46% +0.89% 明確な反応なし、明確な反応なし
2022-02-07 2021-12-31_3Q 1,290円 +0.39% +1.09% -7.83% +1.67% +0.49% 明確な反応なし、明確な反応なし
2021-11-05 2021-09-30_2Q 1,328円 -1.41% -6.31% +3.56% -4.30% -2.75% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2021-08-05 2021-06-30_1Q 1,343円 -3.43% -5.51% -1.12% -6.93% -6.67% 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 19:26:48+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました