このページでは、出光興産の決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は過去の反応を比較するための記録です。
過去5年分の決算短信と株価反応
| 開示日 | 決算期 | 開示日終値 | 1営業日反応 | 5営業日反応 | 20営業日反応 | TOPIX比5日 | 業種比5日 | 反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026年3月期 | 1,394円 | -0.36% | -1.26% | -3.95% | -0.68% | +0.35% | 明確な反応なし、明確な反応なし |
| 2026-02-10 | 2025-12-31_3Q | 1,449円 | -1.83% | -3.73% | -0.59% | -2.48% | -9.84% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増 |
| 2025-11-11 | 2025-09-30_2Q | 1,098円 | +1.37% | +2.18% | +6.87% | +4.31% | -0.18% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス |
| 2025-08-08 | 2025-06-30_1Q | 994円 | -2.93% | -2.36% | +2.00% | -5.56% | -3.31% | 明確な反応なし、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2025-05-13 | 2025年3月期 | 931円 | -7.72% | -9.14% | -7.40% | -7.94% | -7.27% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2025-02-12 | 2024-12-31_3Q | 1,053円 | -2.23% | -2.99% | +5.70% | -4.23% | -0.68% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2024-11-12 | 2024-09-30_2Q | 1,000円 | -1.53% | -0.89% | -0.44% | +0.86% | -0.34% | 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増 |
| 2024-08-06 | 2024-06-30_1Q | 956円 | -0.95% | +7.29% | +5.51% | +1.22% | -1.06% | 明確な反応なし、反転、出来高増 |
| 2024-05-14 | 2024年3月期 | 1,083円 | -5.49% | -3.00% | -0.88% | -4.05% | -2.99% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2024-02-13 | 2023-12-31_3Q | 831円 | +2.12% | +11.53% | +16.05% | +10.75% | +6.87% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2023-11-14 | 2023-09-30_2Q | 693円 | +18.29% | +18.58% | +14.19% | +17.62% | +13.97% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2023-08-08 | 2023-06-30_1Q | 598円 | -1.37% | -1.67% | +8.44% | -0.32% | -1.48% | 明確な反応なし、明確な反応なし |
| 2023-05-09 | 2023年3月期 | 586円 | -0.95% | -4.16% | -2.90% | -5.57% | -3.95% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2023-02-14 | 2022-12-31_3Q | 640円 | -0.47% | -3.44% | -8.56% | -3.66% | -4.78% | 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2022-11-08 | 2022-09-30_2Q | 691円 | -2.75% | -8.39% | -9.84% | -8.73% | -4.98% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2022-08-09 | 2022-06-30_1Q | 684円 | +3.36% | +2.19% | +0.44% | -1.42% | +0.24% | 初動プラス、反応縮小、出来高増 |
| 2022-05-10 | 2022年3月期 | 691円 | -3.04% | -0.87% | +11.87% | -1.10% | -1.83% | 初動マイナス、反応縮小 |
| 2022-02-08 | 2021-12-31_3Q | 615円 | -2.63% | 0.00% | +10.73% | -0.65% | -0.68% | 明確な反応なし、反応縮小 |
| 2021-11-09 | 2021-09-30_2Q | 628円 | -0.80% | -3.34% | -5.13% | -4.93% | -1.70% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2021-08-06 | 2021-06-30_1Q | 530円 | -1.24% | -2.26% | +1.96% | -2.04% | +0.16% | 明確な反応なし、反応継続 |
1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。
最終更新日時:2026-06-19 19:27:01+0900

コメント