ENEOSホールディングス(5020)決算短信後の株価反応

このページでは、ENEOSホールディングスの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

ENEOSホールディングスの過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-05-14 2026年3月期 1,316円 -2.66% -2.81% -10.58% +0.45% -1.07% 明確な反応なし、反応継続、出来高増
2026-02-13 2025-12-31_3Q 1,426円 -4.23% -2.28% -8.36% -1.51% -6.84% 初動マイナス、反応縮小、出来高増
2025-11-12 2025-09-30_2Q 1,011円 +0.60% -0.78% +9.35% +1.35% -3.15% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2025-08-08 2025-06-30_1Q 834円 +2.46% +6.39% +9.48% +2.38% +6.32% 明確な反応なし、反応継続、出来高増
2025-05-12 2025年3月期 704円 -1.19% -4.34% -2.23% -4.59% -2.83% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2025-02-14 2024-12-31_3Q 807円 +1.77% +6.70% +3.53% +7.82% +9.50% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2024-11-13 2024-09-30_2Q 810円 +6.97% +5.28% +6.36% +6.43% +5.23% 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス
2024-08-09 2024-06-30_1Q 686円 +1.55% +12.75% +12.24% +3.94% -6.40% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス
2024-05-14 2024年3月期 791円 +10.76% +11.32% +12.00% +9.70% +9.48% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2024-02-09 2023-12-31_3Q 624円 +5.28% +9.83% +9.98% +7.41% +6.09% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2023-11-08 2023-09-30_2Q 527円 -6.85% -0.55% +4.66% -1.08% -2.07% 初動マイナス、反応縮小、出来高増
2023-08-10 2023-06-30_1Q 550円 +5.51% -1.92% +11.80% -0.63% -2.62% 初動プラス、反転、出来高増
2023-05-11 2023年3月期 506円 +5.33% -0.73% -0.27% -3.02% -0.08% 初動プラス、反転、出来高増、TOPIX比マイナス
2023-02-10 2022-12-31_3Q 456円 -2.29% -1.39% +1.88% -2.20% -1.96% 明確な反応なし、反応縮小、出来高増
2022-11-10 2022-09-30_2Q 488円 -1.81% -4.91% -10.13% -5.61% -2.13% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2022-08-12 2022-06-30_1Q 507円 +1.85% +1.35% +2.59% -1.59% +0.07% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2022-05-13 2022年3月期 497円 +6.47% +9.44% +23.90% +7.75% +6.78% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2022-02-10 2021-12-31_3Q 460円 +0.20% +0.33% -1.61% +1.40% -0.70% 明確な反応なし、明確な反応なし
2021-11-11 2021-09-30_2Q 453円 -2.46% -3.47% -6.31% -4.98% -1.03% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2021-08-13 2021-06-30_1Q 458円 -3.81% -11.10% -5.55% -8.22% -5.01% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 19:27:03+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました