K&Oエナジーグループ(1663)決算短信後の株価反応

このページでは、K&Oエナジーグループの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

K&Oエナジーグループの過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-05-13 2026-03-31_1Q 4,555円 +0.44% -3.73% -14.49% -0.47% +2.97% 明確な反応なし、反転、出来高増
2026-02-13 2025年12月期 4,570円 +6.35% +13.13% +17.94% +13.40% +10.64% 初動プラス、反応継続、TOPIX比プラス
2025-11-13 2025-09-30_3Q 3,710円 -9.97% -5.93% -5.12% -3.50% -6.85% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2025-08-12 2025-06-30_2Q 3,135円 +2.87% +6.70% +1.59% +5.06% +5.01% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2025-05-13 2025-03-31_1Q 2,867円 +4.64% +2.41% +0.94% +3.61% +5.75% 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス
2025-02-14 2024年12月期 3,130円 +10.38% +2.08% +3.83% +2.90% +0.41% 初動プラス、反応縮小、出来高増
2024-11-12 2024-09-30_3Q 3,095円 -7.11% -4.33% +1.78% -3.18% -3.71% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2024-08-09 2024-06-30_2Q 3,200円 +6.88% +5.00% +0.47% -1.36% +0.24% 初動プラス、反応縮小
2024-05-13 2024-03-31_1Q 3,375円 -5.93% +1.78% +12.59% +0.16% -19.82% 初動マイナス、反転
2024-02-14 2023年12月期 2,438円 -3.04% -3.86% +3.94% -5.51% -5.43% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2023-11-14 2023-09-30_3Q 2,332円 -6.39% -5.40% -10.25% -6.36% -5.84% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2023-08-14 2023-06-30_2Q 2,509円 -4.30% -7.81% -1.71% -6.08% -3.81% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2023-05-15 2023-03-31_1Q 2,295円 -5.14% -1.18% +0.44% -4.06% -4.42% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2023-02-13 2022年12月期 2,105円 -3.23% +4.42% +1.52% +3.30% +2.09% 初動マイナス、反転、出来高増、TOPIX比プラス
2022-11-10 2022-09-30_3Q 2,236円 -5.37% -4.11% -0.27% -5.64% -3.35% 初動マイナス、反応縮小、TOPIX比マイナス
2022-08-12 2022-06-30_2Q 1,558円 -1.48% -1.80% +10.27% -2.88% -2.96% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2022-05-12 2022-03-31_1Q 1,627円 -0.85% -3.53% +2.07% -5.35% -8.13% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2022-02-10 2021年12月期 1,546円 +1.62% +1.88% +8.21% +3.83% +1.71% 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比プラス
2021-11-11 2021-09-30_3Q 1,533円 -2.09% -3.52% -3.39% -4.58% -1.49% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2021-08-10 2021-06-30_2Q 1,301円 +0.08% 0.00% +4.46% +1.07% -0.89% 明確な反応なし、明確な反応なし

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 18:23:04+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました