INPEX(1605)決算短信後の株価反応

このページでは、INPEXの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

INPEXの過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-05-13 2026-03-31_1Q 3,930円 -0.25% +1.53% -11.37% +4.79% +8.23% 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比プラス
2026-02-12 2025年12月期 3,998円 -13.13% -6.98% +9.63% -6.20% -2.42% 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス
2025-11-13 2025-09-30_3Q 3,016円 +5.27% +3.95% +5.57% +6.37% +3.03% 初動プラス、反応縮小、TOPIX比プラス
2025-08-08 2025-06-30_2Q 2,230円 +1.87% +6.99% +19.03% +2.98% +0.76% 明確な反応なし、反応継続、出来高増
2025-05-13 2025-03-31_1Q 1,892円 +1.61% +1.29% +6.93% +1.42% +3.73% 明確な反応なし、明確な反応なし
2025-03-19 2024年12月期 2,068円 +1.74% +3.63% -12.79% +2.93% 0.00% 明確な反応なし、反応継続
2025-02-13 2024年12月期 1,925円 -1.43% -1.22% +3.14% -0.10% -1.91% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2024-11-12 2024-09-30_3Q 2,036円 +1.39% +1.62% -1.62% +3.37% +1.88% 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比プラス
2024-08-08 2024-06-30_2Q 2,020円 +1.39% +10.97% -1.26% +2.15% +1.84% 明確な反応なし、反応継続
2024-05-14 2024-03-31_1Q 2,390円 -0.15% +2.63% -1.96% +1.02% -18.96% 明確な反応なし、反転
2024-03-27 2023年12月期 2,270円 +1.32% +5.75% +7.29% +9.06% 0.00% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス
2024-02-13 2023年12月期 2,014円 +0.90% +1.90% +3.43% -1.29% -2.72% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2023-11-09 2023-09-30_3Q 2,065円 -1.21% +0.46% -7.63% -0.97% -2.36% 明確な反応なし、明確な反応なし
2023-08-09 2023-06-30_2Q 1,814円 +16.62% +7.80% +23.23% +9.09% +8.07% 初動プラス、反応縮小、出来高増、TOPIX比プラス
2023-05-10 2023-03-31_1Q 1,458円 +1.23% +1.17% +8.44% -1.12% +0.86% 明確な反応なし、明確な反応なし
2023-02-09 2022年12月期 1,416円 -1.55% +3.18% +3.88% +2.37% -2.51% 明確な反応なし、反転
2022-11-08 2022-09-30_3Q 1,645円 -2.98% -7.17% -11.43% -7.51% -4.38% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2022-08-08 2022-06-30_2Q 1,471円 +1.56% -0.34% +4.96% -1.91% -0.65% 明確な反応なし、明確な反応なし、出来高増
2022-05-11 2022-03-31_1Q 1,478円 -0.27% +4.53% +18.40% +2.72% -0.06% 明確な反応なし、反転
2022-02-15 2021年12月期 1,178円 -3.40% -2.72% +9.51% -0.96% -0.99% 初動マイナス、反応縮小
2022-02-09 2021年12月期 1,147円 -0.35% +2.01% +21.19% +3.08% +0.06% 明確な反応なし、反転、TOPIX比プラス
2021-11-05 2021-09-30_3Q 946円 +2.54% +2.64% +0.11% +2.68% +0.27% 明確な反応なし、反応継続
2021-08-10 2021-06-30_2Q 783円 +0.89% -1.79% -1.28% -0.72% -2.67% 明確な反応なし、明確な反応なし

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 18:22:59+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました