日本コークス工業(3315)決算短信後の株価反応

このページでは、日本コークス工業の決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は過去の反応を比較するための記録です。

過去5年分の決算短信と株価反応

日本コークス工業の過去5年分の決算短信と株価反応
開示日 決算期 開示日終値 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 反応
2026-05-15 2026年3月期 99円 -2.94% -1.96% -3.92% -1.30% -0.18% 明確な反応なし、反応縮小
2026-02-06 2025-12-31_3Q 123円 -0.81% -0.81% -10.48% -5.36% -2.61% 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比マイナス
2025-11-11 2025-09-30_2Q 95円 +1.06% +12.77% +3.19% +11.86% +8.30% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス
2025-08-08 2025-06-30_1Q 89円 -1.11% +4.44% +16.67% +0.44% +4.37% 明確な反応なし、反転
2025-05-09 2025年3月期 87円 0.00% -2.30% -3.45% -3.79% -1.42% 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比マイナス
2025-02-07 2024-12-31_3Q 95円 -2.06% 0.00% -9.28% -0.25% -1.56% 明確な反応なし、反応縮小
2024-11-08 2024-09-30_2Q 96円 -2.04% -5.10% -5.10% -3.58% -5.96% 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス
2024-08-08 2024-06-30_1Q 96円 -1.03% +2.06% +2.06% -2.42% -11.24% 明確な反応なし、反転
2024-05-10 2024年3月期 126円 -0.79% +1.57% -1.57% +0.69% +3.17% 明確な反応なし、明確な反応なし
2024-02-09 2023-12-31_3Q 123円 -3.91% -10.16% +10.94% -12.58% -13.90% 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス
2023-11-10 2023-09-30_2Q 112円 -1.75% 0.00% +7.02% -1.43% -5.20% 明確な反応なし、明確な反応なし
2023-08-03 2023-06-30_1Q 109円 -4.39% -3.51% -0.88% -2.68% -5.01% 初動マイナス、反応縮小
2023-05-12 2023年3月期 91円 -2.15% +3.23% +9.68% -0.36% +3.80% 明確な反応なし、反転、出来高増
2023-02-03 2022-12-31_3Q 86円 -6.52% -6.52% -5.43% -7.53% -7.56% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2022-11-11 2022-09-30_2Q 84円 0.00% +1.19% +7.14% -0.34% +2.22% 明確な反応なし、明確な反応なし
2022-08-04 2022-06-30_1Q 103円 -12.71% -16.10% -15.25% -16.25% -14.79% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2022-05-13 2022年3月期 130円 +2.36% +3.15% +6.30% +1.46% +0.49% 明確な反応なし、反応継続
2022-02-04 2021-12-31_3Q 134円 +0.75% +6.77% +42.11% +4.54% +6.21% 明確な反応なし、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス
2021-11-05 2021-09-30_2Q 134円 -9.46% -9.46% -14.86% -7.45% -5.90% 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス
2021-08-05 2021-06-30_1Q 105円 +6.67% +13.33% +27.62% +11.91% +12.18% 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス

1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。

最終更新日時:2026-06-19 18:49:33+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました