このページでは、住石ホールディングスの決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は過去の反応を比較するための記録です。
過去5年分の決算短信と株価反応
| 開示日 | 決算期 | 開示日終値 | 1営業日反応 | 5営業日反応 | 20営業日反応 | TOPIX比5日 | 業種比5日 | 反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026年3月期 | 704円 | -11.79% | -14.35% | -21.45% | -15.08% | -7.76% | 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2026-01-30 | 2025-12-31_3Q | 672円 | -4.61% | +24.55% | +39.43% | +20.83% | 0.00% | 初動マイナス、反転、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2025-10-31 | 2025-09-30_2Q | 559円 | +1.25% | +0.89% | +1.25% | +1.33% | 0.00% | 明確な反応なし、明確な反応なし |
| 2025-07-31 | 2025-06-30_1Q | 626円 | +5.75% | +6.55% | -2.24% | +5.03% | 0.00% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2025-05-15 | 2025年3月期 | 745円 | -8.72% | -14.09% | -14.50% | -13.30% | -10.63% | 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2025-01-30 | 2024-12-31_3Q | 772円 | +4.79% | +3.11% | +0.26% | +4.18% | 0.00% | 初動プラス、反応縮小、TOPIX比プラス |
| 2024-10-30 | 2024-09-30_2Q | 998円 | -4.81% | +1.10% | -16.73% | -0.35% | 0.00% | 初動マイナス、反転 |
| 2024-07-25 | 2024-06-30_1Q | 1,110円 | -4.95% | -10.00% | -11.44% | -9.77% | 0.00% | 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2024-05-15 | 2024年3月期 | 1,254円 | +23.92% | +41.07% | +5.42% | +40.83% | +29.38% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2024-01-31 | 2023-12-31_3Q | 1,718円 | +0.41% | +4.48% | +72.41% | +4.53% | 0.00% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス |
| 2023-10-31 | 2023-09-30_2Q | 531円 | +11.30% | +30.89% | +45.39% | +28.57% | 0.00% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2023-07-31 | 2023-06-30_1Q | 344円 | -8.14% | -0.29% | +8.43% | +1.37% | 0.00% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増 |
| 2023-05-15 | 2023年3月期 | 334円 | +5.99% | +9.28% | +13.47% | +6.39% | +6.04% | 初動プラス、反応継続、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2023-01-31 | 2022-12-31_3Q | 420円 | -6.90% | -17.86% | -13.10% | -18.27% | 0.00% | 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2022-10-31 | 2022-09-30_2Q | 209円 | -0.96% | -4.31% | +21.53% | -5.76% | 0.00% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2022-07-29 | 2022-06-30_1Q | 216円 | -1.39% | +26.39% | +12.04% | +26.04% | 0.00% | 明確な反応なし、反転、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2022-05-16 | 2022年3月期 | 180円 | -7.78% | +35.00% | +6.67% | +33.32% | +23.09% | 初動マイナス、反転、出来高増、TOPIX比プラス |
| 2022-01-31 | 2021-12-31_3Q | 140円 | -6.43% | -2.86% | +8.57% | -4.44% | 0.00% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2021-10-29 | 2021-09-30_2Q | 157円 | -7.01% | -11.46% | -19.75% | -13.17% | 0.00% | 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2021-07-30 | 2021-06-30_1Q | 130円 | 0.00% | -3.85% | +3.08% | -5.33% | 0.00% | 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比マイナス |
1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。
最終更新日時:2026-06-19 18:22:48+0900

コメント