このページでは、サンドラッグの決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は売買判断ではなく、過去の反応を比較するための記録です。
| 開示日 | 開示日終値 | 1営業日後 | 5営業日後 | 20営業日後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3,760円 | -0.32% | -1.28% | NA |
| 2026-02-12 | 4,189円 | -0.02% | -1.05% | -5.49% |
| 2025-11-14 | NA | -0.44% | +3.67% | +0.65% |
| 2025-08-14 | NA | +5.03% | +5.49% | +0.65% |
| 2025-05-15 | NA | -5.14% | -6.00% | -8.43% |
| 2025-02-14 | NA | +0.17% | +4.78% | +1.54% |
| 2024-11-14 | NA | -5.53% | -7.23% | +8.41% |
| 2024-08-14 | NA | +5.02% | +6.73% | +7.96% |
| 2024-05-15 | NA | -2.93% | -6.00% | -8.18% |
| 2024-02-14 | NA | +0.30% | +2.40% | +9.56% |
| 2023-11-14 | NA | +3.82% | +5.65% | +10.12% |
| 2023-08-10 | NA | +0.21% | -4.42% | +0.69% |
| 2023-05-15 | NA | +8.68% | +12.95% | +8.39% |
| 2023-02-14 | NA | +0.42% | +2.22% | -3.61% |
| 2022-11-14 | NA | +6.13% | +11.21% | +11.96% |
| 2022-08-12 | NA | +10.77% | +12.38% | +10.29% |
| 2022-05-26 | NA | -0.50% | +3.81% | +4.06% |
| 2022-05-13 | NA | -8.19% | -6.55% | -0.96% |
| 2022-02-14 | NA | +3.13% | +5.44% | -0.82% |
| 2021-11-12 | NA | -0.92% | -3.23% | -6.00% |
| 2021-08-12 | NA | +1.70% | +3.98% | +4.83% |
1営業日後、5営業日後、20営業日後は、決算短信開示後の株価反応を示します。開示日終値は参考値として表示します。未確定の期間はNAで表示します。
最終更新日時: 2026-06-11 16:57:44+0900

コメント