マツキヨココカラ&カンパニー(3088)決算短信後の株価反応

このページでは、マツキヨココカラ&カンパニーの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は売買判断ではなく、過去の反応を比較するための記録です。

開示日 開示日終値 1営業日後 5営業日後 20営業日後
2026-05-13 2,327円 -5.03% -4.04% +2.62%
2026-05-13 NA +1.59% -0.04% NA
2026-02-13 2,749円 -7.09% -5.60% -9.77%
2026-02-13 NA +1.42% -4.19% -9.13%
2025-11-13 NA -2.65% -5.70% -3.89%
2025-08-13 NA -7.24% -6.38% -3.90%
2025-05-09 NA +10.97% +8.36% +6.27%
2025-02-14 NA +3.62% +7.53% +9.63%
2024-11-14 NA +2.29% -2.29% +8.02%
2024-08-13 NA -2.98% -3.42% -2.82%
2024-05-10 NA -1.37% +2.18% -6.62%
2024-02-14 NA -4.01% -1.42% -11.40%
2023-11-14 NA -1.84% -6.91% -3.43%
2023-08-10 NA +2.10% +0.68% -0.88%
2023-05-12 NA -0.81% +4.47% +6.74%
2023-02-14 NA -0.76% +0.46% -0.91%
2022-11-14 NA +4.38% +10.29% +18.47%
2022-08-12 NA +5.64% +5.06% +6.62%
2022-06-28 NA +0.37% -4.37% -10.11%
2022-05-13 NA +16.43% +9.51% +19.49%
2022-02-14 NA +4.32% +11.45% +5.05%
2021-11-15 NA -0.41% -3.10% -9.61%
2021-08-12 NA +6.93% +5.33% +13.34%

1営業日後、5営業日後、20営業日後は、決算短信開示後の株価反応を示します。開示日終値は参考値として表示します。未確定の期間はNAで表示します。

最終更新日時: 2026-06-11 18:11:26+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました