ツルハホールディングス(3391)決算短信後の株価反応

このページでは、ツルハホールディングスの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は売買判断ではなく、過去の反応を比較するための記録です。

開示日 開示日終値 1営業日後 5営業日後 20営業日後
2026-04-09 2,250円 -9.62% -18.14% -18.36%
2026-01-14 2,534円 +2.62% +3.49% +6.81%
2026-01-08 2,656円 -6.33% -8.29% -9.79%
2025-10-10 NA +1.77% +4.31% +12.50%
2025-07-14 NA +0.17% -0.48% -0.09%
2025-07-10 NA +0.49% +5.70% +1.63%
2025-04-11 NA +2.11% +4.27% +2.61%
2025-04-04 NA +1.09% +12.54% +22.17%
2025-04-04 NA -1.83% +16.68% +20.96%
2025-03-28 NA -1.01% -0.73% +19.65%
2024-09-30 NA +0.45% +1.65% -6.36%
2024-09-20 NA -0.32% +4.12% +0.41%
2024-06-21 NA +2.75% +1.33% +1.60%
2024-03-21 NA -3.35% -6.05% -12.23%
2023-12-19 NA +2.38% +5.62% +5.05%
2023-09-20 NA -3.56% -0.49% +2.23%
2023-06-23 NA +2.73% +0.94% +1.56%
2023-03-23 NA 0.00% +4.13% +3.54%
2022-12-20 NA +3.61% +14.66% +3.17%
2022-09-20 NA +4.80% +0.49% +8.00%
2022-06-23 NA +2.75% +1.52% +9.09%
2022-06-21 NA +7.28% +14.24% +18.42%
2022-03-22 NA +1.90% -5.57% -24.76%
2021-12-21 NA -5.32% -8.82% -19.88%
2021-09-21 NA +2.00% -1.29% -1.07%
2021-06-22 NA -6.05% -6.47% -9.03%

1営業日後、5営業日後、20営業日後は、決算短信開示後の株価反応を示します。開示日終値は参考値として表示します。未確定の期間はNAで表示します。

最終更新日時: 2026-06-11 18:11:26+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました