このページでは、クスリのアオキホールディングスの決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は売買判断ではなく、過去の反応を比較するための記録です。
| 開示日 | 開示日終値 | 1営業日後 | 5営業日後 | 20営業日後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3,773円 | +1.51% | +1.72% | -1.01% |
| 2025-12-25 | 3,662円 | +19.12% | +18.27% | +13.38% |
| 2025-10-02 | NA | -5.73% | -2.38% | +3.22% |
| 2025-07-03 | NA | +8.46% | +4.75% | +12.20% |
| 2025-04-03 | NA | -4.94% | -6.40% | +2.05% |
| 2024-12-26 | NA | -1.11% | +0.22% | +0.68% |
| 2024-10-03 | NA | +6.31% | +5.37% | -4.73% |
| 2024-07-04 | NA | +0.02% | +2.46% | +2.36% |
| 2024-04-04 | NA | -3.38% | -7.50% | -5.23% |
| 2023-12-28 | NA | -7.04% | -4.14% | -7.33% |
| 2023-10-03 | NA | +6.02% | +11.62% | +13.00% |
| 2023-07-25 | NA | -0.71% | +5.22% | +18.10% |
| 2023-06-30 | NA | +1.60% | -2.11% | +0.73% |
| 2023-04-04 | NA | -2.21% | -6.48% | -2.80% |
| 2022-12-28 | NA | -12.07% | -11.95% | -12.90% |
| 2022-10-03 | NA | +15.27% | +12.98% | +9.32% |
| 2022-07-04 | NA | -8.56% | -4.97% | -3.08% |
| 2022-03-30 | NA | -6.46% | -9.08% | -22.14% |
| 2022-01-04 | NA | -5.84% | -2.92% | -5.15% |
| 2021-10-28 | NA | +1.20% | +3.88% | -1.47% |
| 2021-08-18 | NA | -0.64% | +0.77% | +6.43% |
| 2021-07-01 | NA | -9.22% | -14.01% | -11.50% |
1営業日後、5営業日後、20営業日後は、決算短信開示後の株価反応を示します。開示日終値は参考値として表示します。未確定の期間はNAで表示します。
最終更新日時: 2026-06-11 18:11:26+0900

コメント