スギホールディングス(7649)決算短信後の株価反応

このページでは、スギホールディングスの決算短信開示後の株価反応を記録しています。

数値は売買判断ではなく、過去の反応を比較するための記録です。

開示日 開示日終値 1営業日後 5営業日後 20営業日後
2026-04-09 3,593円 -1.78% -1.64% -15.31%
2026-01-08 3,528円 +4.65% +7.28% +0.28%
2025-10-09 NA -1.12% +3.52% +4.41%
2025-07-10 NA +8.01% +10.77% +16.41%
2025-04-10 NA +5.16% +0.40% +3.89%
2025-04-10 NA +5.16% +0.40% +3.89%
2025-01-10 NA -1.44% -0.34% +3.14%
2025-01-09 NA +2.30% +2.14% +5.53%
2024-09-24 NA +4.75% +8.64% +7.28%
2024-06-25 NA -7.73% -6.81% +0.10%
2024-04-02 NA -0.70% -0.44% -7.84%
2023-12-26 NA +3.32% +0.72% +8.91%
2023-09-26 NA -4.20% -7.43% -9.37%
2023-06-27 NA +5.24% +3.18% +0.24%
2023-04-04 NA -0.17% -0.70% +1.57%
2022-12-27 NA -7.54% -14.48% -14.63%
2022-09-27 NA -7.04% -2.08% -5.76%
2022-06-28 NA +8.88% +7.24% +7.97%
2022-04-05 NA -7.26% -8.39% -15.32%
2021-12-28 NA +1.61% +2.64% -1.61%
2021-09-28 NA -0.71% -5.71% -2.73%
2021-06-29 NA -8.37% -10.75% -9.96%

1営業日後、5営業日後、20営業日後は、決算短信開示後の株価反応を示します。開示日終値は参考値として表示します。未確定の期間はNAで表示します。

最終更新日時: 2026-06-11 16:57:44+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました