このページでは、コスモス薬品の決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は売買判断ではなく、過去の反応を比較するための記録です。
| 開示日 | 開示日終値 | 1営業日後 | 5営業日後 | 20営業日後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 6,348円 | +1.86% | -0.28% | -1.24% |
| 2026-01-13 | 7,352円 | -3.09% | -4.15% | -1.09% |
| 2025-10-14 | NA | -9.82% | -12.23% | -11.33% |
| 2025-07-11 | NA | -4.86% | -0.81% | +2.70% |
| 2025-04-14 | NA | +3.10% | +10.21% | +13.82% |
| 2025-01-10 | NA | +6.42% | +8.14% | +2.68% |
| 2024-10-11 | NA | +8.44% | +7.20% | -2.34% |
| 2024-07-12 | NA | -9.05% | +1.68% | +4.49% |
| 2024-04-12 | NA | -1.28% | +2.78% | -0.18% |
| 2024-01-12 | NA | -3.95% | -1.42% | -2.12% |
| 2023-10-11 | NA | -9.24% | -9.30% | -0.61% |
| 2023-07-10 | NA | +7.41% | +5.36% | +11.83% |
| 2023-04-10 | NA | +4.65% | +7.86% | +21.47% |
| 2023-01-13 | NA | -4.82% | -5.48% | -9.93% |
| 2022-10-11 | NA | +5.41% | +3.40% | -1.94% |
| 2022-07-11 | NA | +6.26% | +3.62% | +9.95% |
| 2022-04-11 | NA | -6.14% | -9.80% | -16.30% |
| 2022-01-11 | NA | +2.16% | -3.69% | -8.39% |
| 2021-10-11 | NA | -8.26% | -7.68% | -4.34% |
| 2021-07-12 | NA | +9.31% | +10.30% | +13.32% |
1営業日後、5営業日後、20営業日後は、決算短信開示後の株価反応を示します。開示日終値は参考値として表示します。未確定の期間はNAで表示します。
最終更新日時: 2026-06-11 18:11:26+0900

コメント