このページでは、北紡の決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は過去の反応を比較するための記録です。
過去5年分の決算短信と株価反応
| 開示日 | 決算期 | 開示日終値 | 1営業日反応 | 5営業日反応 | 20営業日反応 | TOPIX比5日 | 業種比5日 | 反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026年3月期 | 117円 | 0.00% | -5.13% | -23.08% | -4.47% | -3.94% | 明確な反応なし、明確な反応なし、TOPIX比マイナス |
| 2026-02-13 | 2025-12-31_3Q | 131円 | -3.82% | -5.34% | -5.34% | -5.07% | -4.69% | 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2025-11-14 | 2025-09-30_2Q | 150円 | -9.33% | -15.33% | -22.67% | -13.49% | -14.08% | 初動マイナス、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2025-08-14 | 2025-06-30_1Q | 202円 | -1.94% | +2.91% | -3.40% | +2.69% | +2.84% | 明確な反応なし、反転 |
| 2025-05-14 | 2025年3月期 | 202円 | -18.81% | +1.49% | -11.88% | +2.59% | +3.53% | 初動マイナス、反転、出来高増 |
| 2025-02-14 | 2024-12-31_3Q | 105円 | +1.90% | +7.62% | +17.14% | +8.44% | +7.24% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比プラス |
| 2024-11-14 | 2024-09-30_2Q | 78円 | -2.56% | -2.56% | +34.62% | -1.88% | -3.00% | 明確な反応なし、反応継続 |
| 2024-08-14 | 2024-06-30_1Q | 80円 | +7.50% | +5.00% | +1.25% | +1.79% | +2.72% | 初動プラス、反応縮小 |
| 2024-05-14 | 2024年3月期 | 100円 | -1.00% | -2.00% | -2.00% | -3.05% | -2.84% | 明確な反応なし、反応継続、TOPIX比マイナス |
| 2024-02-14 | 2023-12-31_3Q | 104円 | 0.00% | 0.00% | +0.96% | -1.65% | -1.29% | 明確な反応なし、明確な反応なし |
| 2023-11-14 | 2023-09-30_2Q | 112円 | -0.89% | -1.79% | -3.57% | -2.75% | -3.04% | 明確な反応なし、明確な反応なし |
| 2023-08-14 | 2023-06-30_1Q | 126円 | -0.79% | -3.97% | -6.35% | -2.24% | -2.12% | 明確な反応なし、反応継続 |
| 2023-05-15 | 2023年3月期 | 112円 | -2.68% | +1.79% | +1.79% | -1.10% | +2.15% | 明確な反応なし、反転 |
| 2023-02-14 | 2022-12-31_3Q | 82円 | -2.44% | +4.88% | +32.93% | +4.66% | +1.22% | 明確な反応なし、反転、TOPIX比プラス |
| 2022-11-14 | 2022-09-30_2Q | 108円 | -0.93% | 0.00% | -6.48% | -0.80% | -2.79% | 明確な反応なし、明確な反応なし |
| 2022-08-15 | 2022-06-30_1Q | 128円 | -5.47% | -3.91% | -7.03% | -4.29% | -4.45% | 初動マイナス、反応縮小、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2022-05-16 | 2022年3月期 | 128円 | -7.03% | -3.91% | -3.12% | -5.59% | -4.57% | 初動マイナス、反応縮小、TOPIX比マイナス |
| 2022-02-14 | 2021-12-31_3Q | 146円 | -6.85% | -9.59% | -4.11% | -8.55% | -9.64% | 初動マイナス、反応継続、出来高増、TOPIX比マイナス |
| 2021-11-12 | 2021-09-30_2Q | 174円 | +0.57% | -6.90% | -5.75% | -7.09% | -6.80% | 明確な反応なし、反転、TOPIX比マイナス |
| 2021-08-12 | 2021-06-30_1Q | 186円 | -3.23% | +27.42% | +2.69% | +30.30% | +28.85% | 初動マイナス、反転、TOPIX比プラス |
1営業日反応、5営業日反応、20営業日反応は、決算短信開示後の株価反応です。TOPIX比5日と業種比5日は、同期間の比較用数値です。未確定または取得できない項目はNAで表示します。
最終更新日時:2026-06-20 09:59:31+0900

コメント