ワットマン(9927)決算短信後の株価反応

ワットマン(9927)の決算短信後株価反応

ワットマン(9927)は、2026-05-15開示の決算短信後、1営業日反応が0.00%、5営業日反応が+0.10%、20営業日反応が+0.10%、TOPIX比5日が-1.29%でした。過去の決算短信後反応とあわせて、1営業日・5営業日・20営業日の推移を一覧で確認できます。

最新決算短信後の反応サマリー

開示日 2026-05-15
決算期 2026年3月期
売上高 8,690百万円
営業利益 481百万円
営業利益率 +5.54%
1営業日反応 0.00%
5営業日反応 +0.10%
20営業日反応 +0.10%
TOPIX比5日 -1.29%
業種比5日 +1.33%
出来高倍率 1.64倍

過去決算短信後の集計

対象イベント数 20件
5営業日反応 平均 +0.81%
5営業日反応 中央値 +0.00%
5営業日反応 プラス回数 8回 / 20件
20営業日反応 平均 +2.98%
最大出来高倍率 9.58倍

会社情報

会社名 ワットマン
証券コード 9927
セクター 小売
業種 小売業
最新開示日 2026-05-15
最終データ更新日時 2026-06-27 20:17:31+0900

決算短信後反応の比較表

反応値または出来高倍率が取得できている決算だけを対象に、比較しやすい順で表示しています。

5営業日反応が大きかった決算

5営業日反応が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2026-02-13 2025年12月期 第3四半期 +19.97% +29.03% +29.16% +29.30% +28.90% 2.54倍
2023-05-15 2023年3月期 +4.72% +13.86% +27.58% +10.98% +13.83% 3.01倍
2022-05-16 2022年3月期 -0.34% +3.32% +1.21% +1.64% +1.77% 1.54倍
2025-02-14 2024年12月期 第3四半期 +1.53% +1.53% 0.00% +3.08% +2.91% 2.17倍
2025-08-14 2025年6月期 第1四半期 0.00% +0.79% +1.18% -0.03% -1.68% 0.80倍

20営業日反応が大きかった決算

20営業日反応が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2026-02-13 2025年12月期 第3四半期 +19.97% +29.03% +29.16% +29.30% +28.90% 2.54倍
2023-05-15 2023年3月期 +4.72% +13.86% +27.58% +10.98% +13.83% 3.01倍
2023-02-14 2022年12月期 第3四半期 -0.45% -2.47% +8.84% -2.69% -4.33% 3.30倍
2024-05-15 2024年3月期 -2.08% -2.08% +2.64% -2.32% -2.18% 5.66倍
2024-02-14 2023年12月期 第3四半期 -1.40% 0.00% +2.53% -1.65% -0.85% 1.22倍

出来高倍率が大きかった決算

出来高倍率が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2024-11-14 2024年9月期 第2四半期 -0.76% -0.51% -1.01% -1.04% -1.87% 9.58倍
2024-05-15 2024年3月期 -2.08% -2.08% +2.64% -2.32% -2.18% 5.66倍
2021-11-12 2021年9月期 第2四半期 -0.12% 0.00% -1.72% -1.82% +1.67% 3.97倍
2022-11-14 2022年9月期 第2四半期 +0.03% +0.61% +1.61% -0.19% -1.69% 3.36倍
2023-02-14 2022年12月期 第3四半期 -0.45% -2.47% +8.84% -2.69% -4.33% 3.30倍

決算短信後反応の履歴

以下の履歴表では、開示日降順で過去の決算短信後反応を確認できます。1営業日、5営業日、20営業日の反応に加え、TOPIX比、業種比、出来高倍率も併せて確認できます。

ワットマンの決算短信後反応履歴
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率 売上高 営業利益 純利益 売上高前年比 営業利益前年比 営業利益率 25日線乖離率 75日線乖離率 RSI14 20日HV 20日平均出来高倍率
2026-05-15 2026年3月期 0.00% +0.10% +0.10% -1.29% +1.33% 1.64倍 8,690百万円 481百万円 388百万円 +3.66% -17.50% +5.54% +2.91% +6.47% 57.14 +1.13% 0.08倍
2026-02-13 2025年12月期 第3四半期 +19.97% +29.03% +29.16% +29.30% +28.90% 2.54倍 6,417百万円 374百万円 397百万円 +3.50% -18.70% +5.83% +5.33% +4.32% 71.11 +24.11% 7.10倍
2025-11-14 2025年9月期 第2四半期 0.00% 0.00% -0.40% +0.13% +0.18% 0.12倍 4,244百万円 253百万円 162百万円 +5.23% -14.53% +5.96% -43.37% -1.46% 55.26 +14.16% 0.32倍
2025-08-14 2025年6月期 第1四半期 0.00% +0.79% +1.18% -0.03% -1.68% 0.80倍 2,127百万円 135百万円 86百万円 +5.56% -20.12% +6.35% -1.85% -1.62% 29.51 +16.24% 3.16倍
2025-05-15 2025年3月期 -0.77% -0.90% -0.51% -0.10% -1.07% 2.14倍 8,383百万円 583百万円 345百万円 +6.78% -10.17% +6.95% -1.23% -2.19% 43.68 +18.89% 0.48倍
2025-02-14 2024年12月期 第3四半期 +1.53% +1.53% 0.00% +3.08% +2.91% 2.17倍 6,200百万円 460百万円 275百万円 +6.90% +2.91% +7.42% -61.20% -83.60% 44.78 +18.63% 0.65倍
2024-11-14 2024年9月期 第2四半期 -0.76% -0.51% -1.01% -1.04% -1.87% 9.58倍 4,033百万円 296百万円 193百万円 +5.33% +5.34% +7.34% -49.69% -3.84% 50.49 +16.83% 2.68倍
2024-08-14 2024年6月期 第1四半期 +3.04% -0.97% -0.97% -4.19% -2.92% 0.23倍 2,015百万円 169百万円 111百万円 +3.44% +19.01% +8.39% -11.22% -1.25% 18.33 +32.15% 0.36倍
2024-05-15 2024年3月期 -2.08% -2.08% +2.64% -2.32% -2.18% 5.66倍 7,851百万円 649百万円 459百万円 +5.81% +27.76% +8.27% +1.08% -1.55% 55.38 +26.70% 0.54倍
2024-02-14 2023年12月期 第3四半期 -1.40% 0.00% +2.53% -1.65% -0.85% 1.22倍 5,800百万円 447百万円 289百万円 +8.13% +27.71% +7.71% -12.45% -16.15% 21.70 +32.99% 0.28倍
2023-11-13 2023年9月期 第2四半期 +0.44% -7.34% -2.96% -8.88% -8.09% 2.42倍 3,829百万円 281百万円 183百万円 +11.73% +19.07% +7.34% +12.50% +9.01% 80.89 +41.51% 0.73倍
2023-08-14 2023年6月期 第1四半期 -9.07% -13.27% -7.52% -11.55% -11.35% 2.55倍 1,948百万円 142百万円 94百万円 +14.32% +16.39% +7.29% -8.88% -1.22% 26.78 +27.82% 0.63倍
2023-05-15 2023年3月期 +4.72% +13.86% +27.58% +10.98% +13.83% 3.01倍 7,420百万円 508百万円 355百万円 +37.18% +88.85% +6.85% +3.32% +7.97% 66.34 +29.64% 0.57倍
2023-02-14 2022年12月期 第3四半期 -0.45% -2.47% +8.84% -2.69% -4.33% 3.30倍 5,364百万円 350百万円 232百万円 +46.40% +157.35% +6.53% -5.06% -5.83% 33.15 +22.65% 3.30倍
2022-11-14 2022年9月期 第2四半期 +0.03% +0.61% +1.61% -0.19% -1.69% 3.36倍 3,427百万円 236百万円 171百万円 +71.01% +353.85% +6.89% +4.10% +16.24% 57.53 +26.02% 2.83倍
2022-08-15 2022年6月期 第1四半期 -4.34% -4.86% -2.82% -5.24% -5.53% 3.23倍 1,704百万円 122百万円 106百万円 +68.71% +64.86% +7.16% +10.48% +25.57% 79.27 +29.36% 2.42倍
2022-05-16 2022年3月期 -0.34% +3.32% +1.21% +1.64% +1.77% 1.54倍 NA NA NA NA NA NA +3.41% +6.84% 55.09 +28.70% 1.98倍
2022-02-14 2021年12月期 第3四半期 -1.57% +0.06% +1.92% +1.10% -0.13% 1.16倍 3,664百万円 136百万円 70百万円 NA NA +3.71% -28.53% -24.49% 51.31 +21.87% 2.17倍
2021-11-12 2021年9月期 第2四半期 -0.12% 0.00% -1.72% -1.82% +1.67% 3.97倍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2021-08-13 2021年6月期 第1四半期 +1.34% -0.64% +0.74% +3.23% +3.65% 0.54倍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

指標の定義

  • 1営業日反応:決算短信開示後、最初の反応対象営業日までの株価反応です。
  • 5営業日反応:決算短信開示後、5営業日後までの株価反応です。
  • 20営業日反応:決算短信開示後、20営業日後までの株価反応です。
  • TOPIX比5日:5営業日反応から同期間のTOPIX反応を差し引いた比較用数値です。
  • 業種比5日:5営業日反応から同期間の業種反応を差し引いた比較用数値です。
  • 出来高倍率:決算短信開示後の出来高を比較するための倍率です。
  • 25日線乖離率・75日線乖離率:決算短信開示時点の株価と移動平均線の乖離率です。
  • RSI14:14期間の相対力指数です。
  • 20日HV:20日ヒストリカルボラティリティです。

データ注記

  • 金額は百万円換算で表示しています。
  • NAは、未取得、計算不能、または反応期間が未経過の項目です。
  • このページは決算短信後の株価反応を記録するページであり、将来の値動きを示すものではありません。
  • 最終データ更新日時:2026-06-27 20:17:31+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました