エイジス(4659)決算短信後の株価反応

エイジス(4659)の決算短信後株価反応

エイジス(4659)は、2026-05-15開示の決算短信後、1営業日反応が0.00%、5営業日反応が0.00%、20営業日反応が+0.11%、TOPIX比5日が+0.66%でした。過去の決算短信後反応とあわせて、1営業日・5営業日・20営業日の推移を一覧で確認できます。

最新決算短信後の反応サマリー

開示日 2026-05-15
決算期 2026年3月期
売上高 37,882百万円
営業利益 3,247百万円
営業利益率 +8.57%
1営業日反応 0.00%
5営業日反応 0.00%
20営業日反応 +0.11%
TOPIX比5日 +0.66%
業種比5日 +0.53%
出来高倍率 0.14倍

過去決算短信後の集計

対象イベント数 20件
5営業日反応 平均 -1.74%
5営業日反応 中央値 -1.05%
5営業日反応 プラス回数 7回 / 20件
20営業日反応 平均 +0.77%
最大出来高倍率 7.92倍

会社情報

会社名 エイジス
証券コード 4659
セクター 情報通信・サービスその他
業種 サービス業
最新開示日 2026-05-15
最終データ更新日時 2026-06-25 10:03:37+0900

決算短信後反応の比較表

反応値または出来高倍率が取得できている決算だけを対象に、比較しやすい順で表示しています。

5営業日反応が大きかった決算

5営業日反応が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2025-01-31 2024年12月期 第3四半期 +1.84% +4.74% +4.87% +5.81% +5.62% 2.96倍
2021-07-30 2021年6月期 第1四半期 +0.43% +3.71% -3.42% +2.22% +6.20% 0.27倍
2024-07-31 2024年6月期 第1四半期 +1.33% +2.79% +6.04% +13.71% +14.51% 2.26倍
2025-07-31 2025年6月期 第1四半期 +0.84% +1.92% -0.61% +0.34% -0.67% 1.15倍
2024-10-31 2024年9月期 第2四半期 +1.20% +1.24% -1.95% -0.40% +0.96% 2.19倍

20営業日反応が大きかった決算

20営業日反応が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2026-02-02 2025年12月期 第3四半期 -3.48% -7.05% +40.13% -10.77% -7.27% 4.73倍
2024-07-31 2024年6月期 第1四半期 +1.33% +2.79% +6.04% +13.71% +14.51% 2.26倍
2022-10-31 2022年9月期 第2四半期 -0.40% -0.05% +5.27% -1.51% +0.85% 3.30倍
2025-01-31 2024年12月期 第3四半期 +1.84% +4.74% +4.87% +5.81% +5.62% 2.96倍
2026-05-15 2026年3月期 0.00% 0.00% +0.11% +0.66% +0.53% 0.14倍

出来高倍率が大きかった決算

出来高倍率が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2023-07-31 2023年6月期 第1四半期 -7.98% -6.86% -2.80% -5.19% -5.22% 7.92倍
2026-02-02 2025年12月期 第3四半期 -3.48% -7.05% +40.13% -10.77% -7.27% 4.73倍
2022-10-31 2022年9月期 第2四半期 -0.40% -0.05% +5.27% -1.51% +0.85% 3.30倍
2025-01-31 2024年12月期 第3四半期 +1.84% +4.74% +4.87% +5.81% +5.62% 2.96倍
2024-01-31 2023年12月期 第3四半期 -1.25% -6.51% -4.70% -6.47% -6.04% 2.93倍

決算短信後反応の履歴

以下の履歴表では、開示日降順で過去の決算短信後反応を確認できます。1営業日、5営業日、20営業日の反応に加え、TOPIX比、業種比、出来高倍率も併せて確認できます。

エイジスの決算短信後反応履歴
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率 売上高 営業利益 純利益 売上高前年比 営業利益前年比 営業利益率 25日線乖離率 75日線乖離率 RSI14 20日HV 20日平均出来高倍率
2026-05-15 2026年3月期 0.00% 0.00% +0.11% +0.66% +0.53% 0.14倍 37,882百万円 3,247百万円 2,054百万円 +11.55% +7.09% +8.57% +22.20% +9.62% 66.67 +1.15% 0.06倍
2026-02-02 2025年12月期 第3四半期 -3.48% -7.05% +40.13% -10.77% -7.27% 4.73倍 26,500百万円 1,726百万円 1,473百万円 +9.75% +3.48% +6.51% +2.67% +3.15% 77.31 +10.52% 0.16倍
2025-10-31 2025年9月期 第2四半期 +1.17% +1.10% -0.38% +0.59% +2.22% 0.65倍 17,204百万円 1,334百万円 826百万円 +7.45% +3.25% +7.75% +52.66% -47.52% 53.28 +27.29% 0.15倍
2025-07-31 2025年6月期 第1四半期 +0.84% +1.92% -0.61% +0.34% -0.67% 1.15倍 8,039百万円 411百万円 243百万円 +7.98% +28.84% +5.11% -92.16% +6.43% 45.19 +29.48% 0.41倍
2025-05-15 2025年3月期 -4.16% -6.06% -0.14% -4.96% -6.81% 2.37倍 33,960百万円 3,032百万円 2,104百万円 +13.22% +20.27% +8.93% +10.04% +13.59% 79.70 +22.18% 1.04倍
2025-01-31 2024年12月期 第3四半期 +1.84% +4.74% +4.87% +5.81% +5.62% 2.96倍 24,146百万円 1,668百万円 1,021百万円 +17.22% +55.02% +6.91% -1.68% -6.34% 20.16 +6.42% 1.14倍
2024-10-31 2024年9月期 第2四半期 +1.20% +1.24% -1.95% -0.40% +0.96% 2.19倍 16,011百万円 1,292百万円 771百万円 +23.03% +44.52% +8.07% +1.12% +91.72% 58.41 +19.17% 0.68倍
2024-07-31 2024年6月期 第1四半期 +1.33% +2.79% +6.04% +13.71% +14.51% 2.26倍 7,445百万円 319百万円 204百万円 +22.45% +132.85% +4.28% -2.82% -2.56% 3.39 +8.24% 0.92倍
2024-05-15 2024年3月期 -0.67% -3.97% -4.40% -4.21% -3.16% 2.15倍 29,995百万円 2,521百万円 1,910百万円 +15.09% -10.09% +8.40% -38.58% -42.15% 43.30 +13.95% 0.67倍
2024-01-31 2023年12月期 第3四半期 -1.25% -6.51% -4.70% -6.47% -6.04% 2.93倍 20,599百万円 1,076百万円 742百万円 +12.91% -26.75% +5.22% +7.24% +13.28% 75.04 +30.75% 0.19倍
2023-10-31 2023年9月期 第2四半期 -3.38% -3.47% -1.98% -5.79% -5.07% 2.79倍 13,014百万円 894百万円 632百万円 +5.97% -27.14% +6.87% -44.88% -51.60% 48.11 +12.91% 0.36倍
2023-07-31 2023年6月期 第1四半期 -7.98% -6.86% -2.80% -5.19% -5.22% 7.92倍 6,080百万円 137百万円 82百万円 +9.59% -50.18% +2.25% +53.91% +2.48% 59.18 +12.79% 1.62倍
2023-05-15 2023年3月期 -0.69% -3.47% -4.93% -6.36% -4.04% 0.94倍 26,062百万円 2,804百万円 1,870百万円 -43.93% -28.76% +10.76% -1.95% +31.83% 36.53 +19.59% 1.37倍
2023-01-31 2022年12月期 第3四半期 -3.05% -5.47% -2.12% -5.88% -5.95% 2.18倍 18,243百万円 1,469百万円 985百万円 -1.14% -35.11% +8.05% +8.60% +13.73% 84.82 +25.35% 1.17倍
2022-10-31 2022年9月期 第2四半期 -0.40% -0.05% +5.27% -1.51% +0.85% 3.30倍 12,281百万円 1,227百万円 819百万円 -3.17% -32.62% +9.99% -81.43% -3.69% 37.36 +6.89% 0.43倍
2022-07-29 2022年6月期 第1四半期 -0.90% -1.52% -0.05% -1.88% -3.59% 0.50倍 5,548百万円 275百万円 151百万円 -4.92% -47.52% +4.96% +95.22% -3.37% 58.90 +15.92% 0.77倍
2022-05-16 2022年3月期 -1.60% -0.58% -0.58% -2.26% -3.38% 2.68倍 26,177百万円 3,936百万円 2,250百万円 NA NA +15.04% -1.11% -6.47% 55.13 +24.81% 0.29倍
2022-01-31 2021年12月期 第3四半期 +0.38% +0.27% -7.98% -1.32% -1.45% 0.18倍 18,454百万円 2,264百万円 1,418百万円 NA NA +12.27% -11.69% -10.31% 19.27 +66.46% 0.65倍
2021-10-28 2021年9月期 第2四半期 -2.73% -5.58% -5.02% -7.67% -7.88% 1.50倍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2021-07-30 2021年6月期 第1四半期 +0.43% +3.71% -3.42% +2.22% +6.20% 0.27倍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

指標の定義

  • 1営業日反応:決算短信開示後、最初の反応対象営業日までの株価反応です。
  • 5営業日反応:決算短信開示後、5営業日後までの株価反応です。
  • 20営業日反応:決算短信開示後、20営業日後までの株価反応です。
  • TOPIX比5日:5営業日反応から同期間のTOPIX反応を差し引いた比較用数値です。
  • 業種比5日:5営業日反応から同期間の業種反応を差し引いた比較用数値です。
  • 出来高倍率:決算短信開示後の出来高を比較するための倍率です。
  • 25日線乖離率・75日線乖離率:決算短信開示時点の株価と移動平均線の乖離率です。
  • RSI14:14期間の相対力指数です。
  • 20日HV:20日ヒストリカルボラティリティです。

データ注記

  • 金額は百万円換算で表示しています。
  • NAは、未取得、計算不能、または反応期間が未経過の項目です。
  • このページは決算短信後の株価反応を記録するページであり、将来の値動きを示すものではありません。
  • 最終データ更新日時:2026-06-25 10:03:37+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました