このページでは、AIストームの決算短信開示後の株価反応を記録しています。
数値は売買判断ではなく、過去の反応を比較するための記録です。
| 開示日 | 開示日終値 | 1営業日後 | 5営業日後 | 20営業日後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 215円 | -3.26% | -3.72% | NA |
| 2026-05-15 | 203円 | -8.37% | +7.88% | NA |
| 2026-03-27 | 235円 | -4.68% | +0.43% | -4.68% |
| 2026-02-27 | 264円 | +3.53% | -3.53% | -7.84% |
| 2026-02-13 | 325円 | -10.77% | -19.38% | -26.77% |
| 2025-12-11 | 260円 | -5.45% | -6.55% | -6.55% |
1営業日後、5営業日後、20営業日後は、決算短信開示後の株価反応を示します。開示日終値は参考値として表示します。未確定の期間はNAで表示します。
最終更新日時: 2026-06-11 16:57:44+0900

コメント