養命酒製造(2540)決算短信後の株価反応

養命酒製造(2540)の決算短信後株価反応

養命酒製造(2540)は、2026-05-13開示の決算短信後、1営業日反応が+0.12%、5営業日反応が+0.12%、20営業日反応が+0.12%、TOPIX比5日が+3.39%でした。過去の決算短信後反応とあわせて、1営業日・5営業日・20営業日の推移を一覧で確認できます。

最新決算短信後の反応サマリー

開示日 2026-05-13
決算期 2026年3月期
売上高 9,628百万円
営業利益 255百万円
営業利益率 +2.65%
1営業日反応 +0.12%
5営業日反応 +0.12%
20営業日反応 +0.12%
TOPIX比5日 +3.39%
業種比5日 -0.49%
出来高倍率 1.44倍

過去決算短信後の集計

対象イベント数 20件
5営業日反応 平均 +0.33%
5営業日反応 中央値 -0.54%
5営業日反応 プラス回数 9回 / 20件
20営業日反応 平均 +0.73%
最大出来高倍率 5.53倍

会社情報

会社名 養命酒製造
証券コード 2540
セクター 食品
業種 食料品
最新開示日 2026-05-13
最終データ更新日時 2026-06-25 10:03:37+0900

決算短信後反応の比較表

反応値または出来高倍率が取得できている決算だけを対象に、比較しやすい順で表示しています。

5営業日反応が大きかった決算

5営業日反応が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2025-07-30 2025年6月期 第1四半期 -2.58% +20.45% +15.76% +18.87% +17.99% 4.88倍
2026-01-29 2025年12月期 第3四半期 -0.81% +1.28% -6.04% -1.74% -1.27% 0.51倍
2022-01-28 2021年12月期 第3四半期 +2.81% +0.92% +1.43% -1.94% -1.56% 2.12倍
2024-10-30 2024年9月期 第2四半期 -1.01% +0.56% +1.86% -0.89% +0.64% 1.68倍
2021-10-27 2021年9月期 第2四半期 -0.55% +0.44% -1.21% -1.63% -0.55% 0.87倍

20営業日反応が大きかった決算

20営業日反応が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2025-07-30 2025年6月期 第1四半期 -2.58% +20.45% +15.76% +18.87% +17.99% 4.88倍
2025-10-30 2025年9月期 第2四半期 -2.00% +0.24% +3.54% +0.29% -1.10% 1.12倍
2025-05-13 2025年3月期 -4.47% -2.47% +2.67% -1.27% -1.35% 1.53倍
2023-01-31 2022年12月期 第3四半期 -0.27% -0.54% +2.18% -0.96% +1.40% 5.53倍
2024-10-30 2024年9月期 第2四半期 -1.01% +0.56% +1.86% -0.89% +0.64% 1.68倍

出来高倍率が大きかった決算

出来高倍率が大きかった決算
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率
2023-01-31 2022年12月期 第3四半期 -0.27% -0.54% +2.18% -0.96% +1.40% 5.53倍
2025-07-30 2025年6月期 第1四半期 -2.58% +20.45% +15.76% +18.87% +17.99% 4.88倍
2025-01-30 2024年12月期 第3四半期 -2.73% -0.81% +0.81% +0.26% +0.16% 3.87倍
2023-05-10 2023年3月期 -2.58% -1.47% -4.16% -3.76% -2.77% 2.81倍
2022-01-28 2021年12月期 第3四半期 +2.81% +0.92% +1.43% -1.94% -1.56% 2.12倍

決算短信後反応の履歴

以下の履歴表では、開示日降順で過去の決算短信後反応を確認できます。1営業日、5営業日、20営業日の反応に加え、TOPIX比、業種比、出来高倍率も併せて確認できます。

養命酒製造の決算短信後反応履歴
開示日 決算期 1営業日反応 5営業日反応 20営業日反応 TOPIX比5日 業種比5日 出来高倍率 売上高 営業利益 純利益 売上高前年比 営業利益前年比 営業利益率 25日線乖離率 75日線乖離率 RSI14 20日HV 20日平均出来高倍率
2026-05-13 2026年3月期 +0.12% +0.12% +0.12% +3.39% -0.49% 1.44倍 9,628百万円 255百万円 -2,271百万円 -3.88% +99.22% +2.65% -1.99% -3.14% 50.00 +1.09% 0.25倍
2026-01-29 2025年12月期 第3四半期 -0.81% +1.28% -6.04% -1.74% -1.27% 0.51倍 7,327百万円 128百万円 488百万円 -5.15% +28.00% +1.75% -5.61% -3.42% 44.44 +77.47% 0.30倍
2025-10-30 2025年9月期 第2四半期 -2.00% +0.24% +3.54% +0.29% -1.10% 1.12倍 4,679百万円 126百万円 297百万円 -65.82% +77.46% +2.69% +3.61% +11.63% 68.52 +23.23% 1.04倍
2025-07-30 2025年6月期 第1四半期 -2.58% +20.45% +15.76% +18.87% +17.99% 4.88倍 2,338百万円 88百万円 300百万円 -1.31% +238.46% +3.76% +2.76% +5.89% 85.00 +11.12% 0.93倍
2025-05-13 2025年3月期 -4.47% -2.47% +2.67% -1.27% -1.35% 1.53倍 10,017百万円 128百万円 679百万円 -2.20% -72.94% +1.28% -26.13% +8.05% 56.36 +33.92% 0.68倍
2025-01-30 2024年12月期 第3四半期 -2.73% -0.81% +0.81% +0.26% +0.16% 3.87倍 7,725百万円 100百万円 424百万円 -3.33% -76.80% +1.29% +2.77% +3.98% 68.45 +14.02% 0.87倍
2024-10-30 2024年9月期 第2四半期 -1.01% +0.56% +1.86% -0.89% +0.64% 1.68倍 4,710百万円 71百万円 238百万円 -4.19% -53.90% +1.51% +5.11% +7.54% 66.50 +22.04% 0.90倍
2024-07-30 2024年6月期 第1四半期 +2.01% +0.04% +0.26% +11.67% +7.52% 1.56倍 2,369百万円 26百万円 195百万円 -2.87% -86.73% +1.10% +2.05% +4.12% 56.58 +22.61% 0.55倍
2024-05-10 2024年3月期 +2.62% -4.83% -7.46% -5.47% -3.94% 1.81倍 10,242百万円 473百万円 952百万円 -3.80% -56.08% +4.62% +11.68% +23.04% 72.71 +27.48% 1.05倍
2024-01-30 2023年12月期 第3四半期 -0.58% -0.74% +0.48% -1.23% -0.47% 1.90倍 7,991百万円 431百万円 615百万円 -4.48% -62.55% +5.39% +1.40% +2.45% 55.86 +7.79% 2.13倍
2023-10-31 2023年9月期 第2四半期 0.00% -1.34% +0.59% -3.66% -0.82% 1.01倍 4,916百万円 154百万円 281百万円 -4.78% -76.67% +3.13% -32.50% -1.81% 42.40 +9.32% 0.54倍
2023-07-28 2023年6月期 第1四半期 -0.27% -0.53% +1.76% +0.17% -0.44% 1.66倍 2,439百万円 196百万円 313百万円 -10.20% -56.05% +8.04% +83.82% +76.87% 58.72 +7.71% 0.97倍
2023-05-10 2023年3月期 -2.58% -1.47% -4.16% -3.76% -2.77% 2.81倍 10,647百万円 1,077百万円 1,020百万円 +66.18% +8.13% +10.12% +1.90% +2.99% 71.67 +8.61% 1.26倍
2023-01-31 2022年12月期 第3四半期 -0.27% -0.54% +2.18% -0.96% +1.40% 5.53倍 8,366百万円 1,151百万円 1,078百万円 +2.46% +25.79% +13.76% +59.19% +80.05% 74.63 +8.20% 1.60倍
2022-10-28 2022年9月期 第2四半期 -1.58% -2.73% -1.75% -4.58% -5.06% 1.21倍 5,163百万円 660百万円 613百万円 +6.92% +34.97% +12.78% -61.95% -63.05% 31.82 +15.83% 0.64倍
2022-07-29 2022年6月期 第1四半期 +0.11% +0.17% +0.77% -0.19% +0.16% 1.08倍 2,716百万円 446百万円 456百万円 +12.46% +120.79% +16.42% +1.56% +3.40% 62.26 +15.59% 1.81倍
2022-05-11 2022年3月期 0.00% -0.75% +1.50% -2.56% -0.47% 0.99倍 10,577百万円 996百万円 949百万円 NA NA +9.42% -1.29% -2.14% 42.64 +16.54% 0.68倍
2022-01-28 2021年12月期 第3四半期 +2.81% +0.92% +1.43% -1.94% -1.56% 2.12倍 8,165百万円 915百万円 846百万円 NA NA +11.21% -2.23% -3.75% 31.15 +10.59% 1.74倍
2021-10-27 2021年9月期 第2四半期 -0.55% +0.44% -1.21% -1.63% -0.55% 0.87倍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2021-07-30 2021年6月期 第1四半期 +0.22% -1.43% +1.43% -2.92% -0.69% 0.95倍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

指標の定義

  • 1営業日反応:決算短信開示後、最初の反応対象営業日までの株価反応です。
  • 5営業日反応:決算短信開示後、5営業日後までの株価反応です。
  • 20営業日反応:決算短信開示後、20営業日後までの株価反応です。
  • TOPIX比5日:5営業日反応から同期間のTOPIX反応を差し引いた比較用数値です。
  • 業種比5日:5営業日反応から同期間の業種反応を差し引いた比較用数値です。
  • 出来高倍率:決算短信開示後の出来高を比較するための倍率です。
  • 25日線乖離率・75日線乖離率:決算短信開示時点の株価と移動平均線の乖離率です。
  • RSI14:14期間の相対力指数です。
  • 20日HV:20日ヒストリカルボラティリティです。

データ注記

  • 金額は百万円換算で表示しています。
  • NAは、未取得、計算不能、または反応期間が未経過の項目です。
  • このページは決算短信後の株価反応を記録するページであり、将来の値動きを示すものではありません。
  • 最終データ更新日時:2026-06-25 10:03:37+0900

コメント

タイトルとURLをコピーしました